可调间距移液器助力双倍提升移液效率
Eppendorf根据卓越标准从头重新定义可调吸头间距移液器 Move It 旨在提供一种安全高效的解决方案,满足客户在不同容器类型之间(例如离心管和工作板之间)同步移取多份样品的需求。Move It有何独特之处?吸嘴和活塞系统之间无需管道连接即可实现这一功能。极大提升了移液表现:可移动、易碎的部件更少,提高了精确度和耐用性。Move It 可高温高压灭菌,确保用户和样品安全。
您可以在以下网址找到其他下载资料本页面底部
20 产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
显示更多产品
产品信息
技术数据
用途
特征
阅读更多
阅读更少
规格 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000781 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000117 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000782 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000125 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000794 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000133 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000141 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000795 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000816 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000817 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000818 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000150 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000168 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000176 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000833 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000834 | Eppendorf Xplorer® plus Move It® - 4861000835 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000184 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000192 | Eppendorf Research® plus Move It® - 3125000206 |
---|
产品类型 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 |
移液类型 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 |
通道数量 | 8-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 12-通道 | 8-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 12-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 | 4-通道 | 6-通道 | 8-通道 |
体积范围 | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 30 – 300 µL | 30 – 300 µL | 30 – 300 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | 120 – 1,200 µL | 120 – 1,200 µL | 120 – 1,200 µL |
Color code | 淡粉色 | 淡粉色 | 淡粉色 | 淡粉色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 深绿色 | 深绿色 | 深绿色 |
体积增量 | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 1.0 µL | 1.0 µL | 1.0 µL | 1 µL | 1 µL | 1 µL |
操作模式 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 |
Pipette Manager enabled | 是 | − | 是 | − | 是 | − | − | 是 | 是 | 是 | 是 | − | − | − | 是 | 是 | 是 | − | − | − |
显示语言 | 9 种不同的语言 | − | 9 种不同的语言 | − | 9 种不同的语言 | − | − | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | − | − | − | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | − | − | − |
带弹簧的吸头锥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
随机测量误差 |
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.008%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
30 µL: ± 1.8%; ± 0.5 µL 150 µL: ± 0.6%; ± 0.9 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
30 µL: ± 1.8%; ± 0.5 µL 150 µL: ± 0.6%; ± 0.9 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
30 µL: ± 1.8%; ± 0.5 µL 150 µL: ± 0.6%; ± 0.9 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 0.24 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 0.24 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 0.24 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
120 µL: ± 1.3%; ± 1.6 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
120 µL: ± 1.3%; ± 1.6 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
120 µL: ± 1.3%; ± 1.6 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
系统测量误差 |
1 µL: ± 12%; ± 0.12 µL 2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL 10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL |
1 µL: ± 15%; ± 0.15 µL 2 µL: ± 10%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL |
1 µL: ± 12%; ± 0.12 µL 2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL 10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL |
1 µL: ± 15%; ± 0.15 µL 2 µL: ± 10%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 3%; ± 0.9 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 3%; ± 0.9 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 3%; ± 0.9 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
30 µL: ± 3.7%; ± 1.1 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.7%; ± 2.1 µL |
30 µL: ± 3.7%; ± 1.1 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.7%; ± 2.1 µL |
30 µL: ± 3.7%; ± 1.1 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.7%; ± 2.1 µL |
50 µL: ± 8%; ± 4 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
50 µL: ± 8%; ± 5 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
50 µL: ± 8%; ± 6 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
高温高压灭菌 | 是(下半 部分) | 是 | 是(下半 部分) | 是 | 是(下半 部分) | 是 | 是 | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是 | 是 | 是 | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是(下半 部分) | 是 | 是 | 是 |
电源 | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | − | − | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz | − | − | − |
电池类型 | 可充电锂聚合物电池 | − | 可充电锂聚合物电池 | − | 可充电锂聚合物电池 | − | − | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | − | − | − | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | 可充电锂聚合物电池 | − | − | − |
Consumables | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | 仅限 epT.I.P.S.® 384 | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® |
开放系统(第三方耗材) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
交付内容 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书 | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5) | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书 | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5) | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书 | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5) | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5) | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书,O形环工具 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书,O形环工具 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书,O形环工具 | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5),O形环工具 | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5),O形环工具 | 移液器,epT.I.P.S.吸头® Box 2.0移液器吸头,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5),O形环工具 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书,解锁工具,O形环工具 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书,解锁工具,O形环工具 | 移液器,带插头适配器电源,操作手册,简版说明书,证书,解锁工具,O形环工具 | 移液器,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5),解锁工具,O形环工具 | 移液器,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5),解锁工具,O形环工具 | 移液器,操作手册,证书,调节工具,临时调节密封件(x5),解锁工具,O形环工具 |
Eppendorf China