- 容量等级:570 升(20.1立方英尺),可存放4万 份样品
- 通过常规绝热材料("n"-系列)和真空绝热板("h"-系列)实现高效绝热,降低能耗
- 高效压缩机控制系统缩短循环时间,降低能耗并增加冰箱使用寿命
- 位于立式 CryoCube 机型箱门上的新型自动排气口,可增强节能效果并可快速地拿到样品
- 可锁定主开关,以防意外关机
- 查找图表记录器,获得数据文件
- CryoCube 机型基于 Eppendorf PhysioCare Concept® 的人体工程学把手让开门更省力,更方便
- 气冷以及水冷机型可以进一步节能
- 内部构造为不锈钢,在保养和除霜过程中易清洁;外部为粉末涂层钢质材料
CryoCube® F570n
产品信息
- 570 L, 经典, 使用绿色制冷剂, 气冷机型
- 左侧手柄, 5 室, ACT, 230 V/50 Hz (CN)
您可以在以下网址找到其他下载资料本页面底部
技术数据
特征
技术数据
规格 | CryoCube® F570n |
---|
ACT 标签 | 是 |
冷却类型 | 气冷机型 |
冷却液 | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) |
热输出 | 346 W |
隔热 | 聚氨酯泡沫 |
容量 | 570 L (20.1 ft³) |
搁板数量 | 5 |
内门数量 | 5 |
每台冰箱的最大管架数 | 25 |
噪音水平 | 57.5 分贝 |
高效 | − |
电源 | 230 V, 50 Hz |
最大能耗 | 8300 W |
平均日消耗量 (230 V) | 8.3 千瓦时/天 |
平均日消耗量 (208 V) | 8.5 千瓦时/天 |
平均日消耗量 (115 V) | 8.8 千瓦时/天 |
尺寸(长x宽x高) | 110.3 × 89.8 × 195.0 cm / 43.4 × 35.4 × 76.8 in1)2)3) |
占地面积(WxD) | 110.3 × 89.9 cm |
运输重量 | 328 kg / 723 lb |
产品重量 | 281 kg / 619 lb |
温度范围 | -50 °C 至 -86 °C |
访问端口 | 2 |
远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®框已启用 |
到 -80 °C 的制冷时间 | 3 h 50 min |
每台冰箱的盒装容量 |
|
冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 400 |
冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 300 |
冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 200 |
冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 200 |
冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 200 |
每台冰箱的 DWP 容量 |
|
冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 600 |
每个冻存架的盒装容量 |
|
冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 16 |
冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 12 |
冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 8 |
冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 8 |
冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 8 |
DWP深孔板 | 24 |
预装 |
|
液态CO2后备系统 | 否 |
LN2后备系统 | 否 |
图表记录器 | 否 |
1)选配的液态 CO2/ N2 后备系统高度增加 8.65 cm/3.5 英寸。
2)考虑外门把手或铰链,立式冰箱宽度增加 80 mm,卧式冰箱纵深增加 110 mm。
3)冰箱外门打开需外加 15 cm。