- Duży, 7-calowy interfejs dotykowy VisioNize® umożliwia bardzo szybkie ustawianie parametrów z użyciem funkcji ulubionych
- System zarządzania użytkownikami zapewnia wiele poziomów autoryzacji, funkcje dokumentacji oraz funkcje pomagające spełniać wymogi GLP/GxP
- Bardzo cicha praca
- Zajmuje niewielką powierzchnię
- Zakres temperatury od -11 °C do 40 °C
- Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia zapewnia maksimum bezpieczeństwa
Centrifuge 5910 Ri
-
Wersja General Lab Product
Informacje o produkcie
- bez rotora, z chłodzeniem
- Interfejs dotykowy
- Oznaczone jako ACT: niezależna weryfikacja produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju przeprowadzona przez My Green Lab
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Dalsze materiały do pobrania znajdują sięna dole strony
Dane techniczne
Cechy
Dane techniczne
Specyfikacje | 5910 Ri |
---|
Oznakowanie ACT | tak |
Maks. RCF | 22132 × g |
Maks. RCF z użyciem rotora stałokątowego | 22132 × g |
Maks. RCF z użyciem rotora z wychylnymi koszami | 5263 × g |
Prędkość | 10 – 14,000 rpm (1 rpm kroki) |
Rodzaj produktu | Wirówki |
Dostępne rotory | 10 |
Pojemność maks. | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP |
Tempa przyspieszania/hamowania | 10/10 |
Liczba programów | 99 |
Zegar | Od 10 s do 99 h 59 min, z funkcją pracy ciągłej, short-spin |
Poziom hałasu | <59 dB(A) przy użyciu Rotor FA-6x50 |
Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 – 60 Hz |
Maks. pobór mocy | 1650 W |
Wymiary (S × G × W) | 72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in |
Zajmowana powierzchnia (wymiary bez panelu przedniego, SxG) | 72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in |
Waga produktu | 109 kg / 240,3 lb |
Wysokość (z otwartą pokrywą) | 85 cm / 33,5 in |
Chłodzenie | z chłodzeniem |
Zdalny monitoring urządzenia i powiadomienia (VisioNize®) | Z VisioNize® touch |
Adaptery uniwersalne do probówek stożkowych, płytek i butelek | tak |
Opcje rotorów do płytek MTP, PCR lub DWP | tak |
Rotory stałokątowe do zastosowań wysokoobrotowych | tak |
Zakres temperatury | Od -11 °C do +40 °C |
Pojemność maks. |
|
Probówki stożkowe | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL |
Płytki | 20 × MTP/ 4 × DWP |
Blood collection tubes | 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm |
Poziom hałasu |
|
Rotor FA-6x50 | < 59 dB(A) |
Rotor S-4x750 | < 57 dB(A) |
Rotor S-4xUniversal | <53 dB(A) |