- Grande interface tactile VisioNize® de 7 pouces pour un paramétrage ultra-rapide via une fonction de favoris unique
- Gestion des utilisateurs avec des niveaux d'autorisation multiples et des fonctions de documentation répondant aux exigences GLP/GxP
- Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréable
- Encombrement compact pour un maximum de place sur la paillasse
- Plage de températures de -11 °C à 40 °C
- Identification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité de fonctionnement maximale
Centrifuge 5910 Ri
-
Version General Lab Product
Informations produit
- sans rotor, réfrigérée
- interface tactile
- Marqué ACT : Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Vous trouverez plus d’informations à télécharger au bas de cette page
Données techniques
Caractéristiques
Données techniques
Caractéristiques | 5910 Ri |
---|
Label ACT | oui |
RCF max. | 22132 × g |
RCF max. avec rotor angulaire | 22132 × g |
RCF max. avec rotor libre | 5263 × g |
Vitesse | 10 – 14 000 rpm (1 rpm étapes) |
Type de produit | Centrifugeuses |
Rotors disponibles | 10 |
Capacité max. | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP |
Rampes de freinage/d'accélération | 10/10 |
Nombre de programmes | 99 |
Minuterie | 10 s à 99 h 59 min, fonctionnement continu, fonction « short spin » |
Niveau sonore | <59 dB(A) avec rotor FA-6x50 |
Alimentation | 230 V, 50 – 60 Hz |
Consommation électrique max. | 1650 W |
Dimensions (l × P × H) | 72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in |
Encombrement (dimensions sans panneau avant, lxP) | 72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in |
Poids du produit | 109 kg / 240,3 lb |
Hauteur (avec couvercle ouvert) | 85 cm / 33,5 in |
Refroidissement | réfrigérée |
Surveillance à distance de l'appareil et notifications (VisioNize®) | VisioNize® touch activé |
Adaptateurs universels pour tubes coniques, plaques et flacons | oui |
Options de rotor pour plaques MTP, PCR ou DWP | oui |
Rotors angulaires pour applications à grande vitesse de rotation | oui |
Plage de températures | De -11 °C jusqu'à +40 °C |
Capacité max. |
|
Tubes coniques | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL |
Plaques | 20 × MTP/ 4 × DWP |
Blood collection tubes | 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm |
Niveau sonore |
|
Rotor FA-6x50 | <59 dB(A) |
Rotor S-4x750 | <57 dB(a) |
Rotor S-4xUniversal | <53 dB(a) |