- Dois tamanhos de cubetas diferentes (semimicro e macro) para diversos volumes e aplicações
- Cubetas descartáveis fabricadas em plástico transparente com uma transmissão de luz de 300 nm a 900 nm
BR | BRL
BR | BRL
Não foram encontrados resultados
Cubeta Eppendorf macro Vis
Informações do produto
- cubeta de plástico para medições no intervalo de Vis, volume máx. de enchimento 4.500 µL
- 1.000 cubetas (10 caixas × 100 cubetas)
Há material adicional disponível para download no final desta página
Dados técnicos
Recursos
Dados técnicos
Especificações | Macro Vis Cuvette |
---|
Embalagem | 1.000 cubetas (10 caixas × 100 cubetas) |
Dimensões (W × D × H) | 12,5 × 12,5 × 45 mm |
Testes de proteína colorimétrica | sim |
Medições de fluorescência | sim |
Transmissão de luz | 300 nm – 900 nm |
Volume de enchimento máximo | 4500 µL |
Altura da fonte de luz | todas as alturas de células padrão |
Uso no Eppendorf BioPhotometer® | sim |
Uso no Eppendorf BioSpectrometer® | sim |
600 métodos DO | sim |
Regulagem de temperatura | sim |
Amostra do comprimento do feixe de luz (mm) | 10 mm |
Valor em branco da cubeta | - |
Material | PMMA |
faixa de concentração de dsDNA (UV 260 nm) | 1 pg/µL 1,000 pg/µL (Pico Green Assay) |
Faixa de concentração de BSA (UV 280 nm) | 0.01 ng/µL – 0.01 µg/µL (NanoOrange Assay) |
Volume de enchimento mínimo |
|
em fotômetros Eppendorf | 1000 µL |
em dispositivos de outros fabricantes | 2500 µL |