- Volume: 440 L (15,5 péscúbicos), por exemplo, até 32.000 amostras
- Isolamento eficaz, composto por um isolamento tradicional (versão "n") e painéis de isolamento a vácuo (versão "h") para economia de energia
- Sistema de controle do compressor eficiente reduz os tempos de ciclo para menor consumo de energia e aumenta a longevidade do freezer
- A nova porta de respiro automática na porta frontal dos modelos CryoCube verticais otimiza o consumo de energia e permite um acesso rápido às amostras
- Interruptor principal bloqueável para prevenir desligação acidental
- Local para gravador de registro para documentação de datas
- O manípulo da porta ergonômico nos modelos CryoCube, baseado no conceito Eppendorf PhysioCare Concept® requer menor força e permite um acesso mais fácil
- Refrigerado a ar
- Interior em aço inoxidável para facilitar a limpeza durante manutenções e ciclos de descongelamento, exterior em aço pulverizado
CryoCube® F440n
Informações do produto
- 440 L, clássico, líquidos de refrigeração ecológicos, refrigeração por ar
- manípulo lado esquerdo, 5 compartimentos, 208 V/60 Hz (Brazil)
Há material adicional disponível para download no final desta página
Dados técnicos
Recursos
Dados técnicos
Especificações | CryoCube® F440n |
---|
Capacidade da caixa por congelador |
|
Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 320 |
Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 240 |
Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 160 |
Caixas com 89 mm (3,5 pol) de altura | 160 |
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 160 |
Capacidade DWP por freezer |
|
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 480 |
Capacidade da caixa por rack |
|
Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 16 |
Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 12 |
Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 8 |
Caixas com 89 mm (3,5 pol) de altura | 8 |
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 8 |
DWP | 24 |
Tipo de refrigeração | refrigeração por ar |
Líquido de refrigeração | líquidos de refrigeração ecológicos (R290 / R170) |
Saída de calor | 346 W |
Isolamento | espuma de poliuretano |
Capacidade | 440 L (15,5 ft³) |
Número de compartimentos | 5 |
Nº de portas internas | 5 |
Máx de racks por freezer | 20 |
Nível de ruído | 50,1 dBA |
Fonte de alimentação | 208 V, 60 Hz |
Consumo de energia máx. | 7900 W |
Consumo diário médio (230 V) | 8.3 kWh/dia |
Consumo diário médio (208 V) | 7.9 kWh/dia |
Consumo diário médio (115 V) | 8.5 kWh/dia |
Dimensões (W × D × H) | 95,5 × 89,8 × 195,0 cm / 37,6 × 35,4 × 76,8 inSistemas back-up opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.Para permitir pegas e dobradiças, adicionar mm em profundidade de freezers congeladoras.Porta aberta adiciona mais cm.1)2)3) |
Área de base (WxD) | 95,5 x 89,8 cm |
Peso do transporte | 308 kg / 679 lb |
Peso do produto | 267 kg / 589 lb |
Intervalo de temperatura | -50 °C a -86 °C |
Porta de acesso | 2 |
Monitoramento e Notificações Remotas de Dispositivos (VisioNize®) | VisioNize® box ativada |
Tempo de descida de temperatura a -80 °C | 3 h 35 min |
Incluído |
|
Sistema de backup de CO2 | não |
Sistema de backup de LN2 | não |
Registrador gráfico | não |
1)
2)80 mm à largura de freezers verticais e 110
3)15