- Capacidade: 535 L (18,9 ft³)
- Espaço necessário: 80 x 86.7 cm
- Consome apenas 13,2 kWh/dia (freezer regulado a -80 °C) (230 V)
- Tempo de redução da temperatura ambiente para -85 °C de 5.9 horas
- Tempo de descida de temperatura a -80 °C: 4 h
- As portas internas podem ser retiradas rapidamente, sem ferramentas, para um descongelamento mais rápido e simples
- Interior completamente em aço inoxidável, para fácil limpeza durante manutenções e ciclos de descongelamento; exterior de aço pulverizado
- As vedações das portas exteriores resistentes a baixas temperaturas permitem que as juntas permaneçam flexíveis a –86 °C, evitando a formação de gelo para um fácil acesso de amostras
- Compatível com sistema de injeção CO2/LN2 como backup, para mais alta segurança de amostras
Innova® U535
Informações do produto
- 535 L, clássico, VIP, líquidos de refrigeração clássicos, refrigeração por ar
- manípulo lado esquerdo, 3 compartimentos, 208 V/60 Hz (US)
Há material adicional disponível para download no final desta página
Dados técnicos
Recursos
Dados técnicos
Especificações | Innova® U535 |
---|
Capacidade da caixa por congelador |
|
Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 336 |
Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 288 |
Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 240 |
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 144 |
Caixas com 127 mm (5 pol) de altura | 144 |
Capacidade DWP por freezer |
|
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 504 |
Capacidade da caixa por rack |
|
Caixas com 53 mm (2 pol) de altura | 28 |
Caixas com 64 mm (2,5 pol) de altura | 24 |
Caixas com 76 mm (3 pol) de altura | 20 |
Caixas com 102 mm (4 pol) de altura | 12 |
Caixas com 127 mm (5 pol) de altura | 12 |
DWP | 42 |
Tipo de refrigeração | refrigeração por ar |
Líquido de refrigeração | líquidos de refrigeração clássicos (R404A / R508B) |
Saída de calor | 720 W |
Isolamento | painéis de isolamento a vácuo / espuma de poliuretano |
Capacidade | 535 L (18,9 ft³) |
Número de compartimentos | 3 |
Nº de portas internas | 3 |
Máx de racks por freezer | 12 |
Nível de ruído | 56 dBA |
Alta eficiência | não |
Fonte de alimentação | 208 V, 60 Hz |
Consumo de energia máx. | 13200 W |
Consumo diário médio (230 V) | 13.2 kWh/dia |
Consumo diário médio (208 V) | 13.2 kWh/dia |
Consumo diário médio (115 V) | 13.2 kWh/dia |
Dimensões (W × D × H) | 80 × 86,7 × 195 cm / 31,5 × 34,1 × 76,8 inSistemas back-up opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.Para permitir pegas e dobradiças, adicionar mm em profundidade de freezers congeladoras.Porta aberta adiciona mais cm.1)2)3) |
Área de base (WxD) | 80 x 86.7 cm |
Peso do transporte | 296 kg / 653 lb |
Peso do produto | 250 kg / 551 lb |
Intervalo de temperatura | -50 °C a -86 °C |
Monitoramento e Notificações Remotas de Dispositivos (VisioNize®) | VisioNize® box ativada |
Tempo de descida de temperatura a -80 °C | 4h |
Incluído |
|
Sistema de backup de CO2 | não |
Sistema de backup de LN2 | não |
Registrador gráfico | não |
1)
2)80 mm à largura de freezers verticais e 110
3)15