- Dos tamaños de cubeta diferentes (semi-micro y macro) para una amplia variedad de volúmenes y aplicaciones
- Cubetas desechables fabricadas con plástico transparente con transmisión de luz de 300 nm a 900 nm
AR | ARS
AR | ARS
No se han encontrado resultados
Eppendorf semi-micro Vis Cuvette
Información del producto
- cubeta de plástico para medición en el área Vis
- volumen de llenado máx. 3.000 µL
Encontrará material adicional para descargar en laparte inferior de esta página
Datos técnicos
Características
Datos técnicos
Características | Semi-micro Vis Cuvette |
---|
Embalaje | 1.000 cubetas (10 cajas × 100 cubetas) |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 12,5 × 12,5 × 45 mm |
Ensayos colorimétricos de proteínas | sí |
Mediciones de fluorescencia | sí |
Transmisión de luz | 300 nm – 900 nm |
Máximo volumen de llenado | 3000 µL |
Altura de la fuente de luz | todas las alturas comunes de células |
Uso en biofotómetros® Eppendorf | sí |
Uso en bioespectrómetros® Eppendorf | sí |
Métodos OD 600 | sí |
Control de temperatura | no |
Longitud del recorrido óptico de la muestra (mm) | 10 mm |
Valor en blanco de cubeta | - |
Material | PMMA |
Rango de concentración de dsDNA (UV 260 nm) | 1 pg/µL 1000 pg/µL (Ensayo Pico Green) |
Rango de concentración de BSA (UV 280 nm) | 0,01 ng/µL – 0,01 µg/µL (Ensayo NanoOrange) |
Mínimo volumen de llenado |
|
en fotómetros Eppendorf | 400 µL |
en dispositivos de otros fabricantes | 1500 µL |