- Gran pantalla táctil VisioNize® de 7 pulgadas para un ajuste de parámetros súper rápido mediante la exclusiva función de favoritos
- Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y funciones de documentación que cumplen los requisitos de las normas GLP/GxP
- Funcionamiento silencioso para mejorar su entorno de trabajo
- El diseño compacto ahorra espacio valioso en la mesa
- Rango de temperatura de -11 ° C a 40 °C
- Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
Centrifuge 5910 Ri
Información del producto
- sin rotor, refrigerada
- interfaz táctil
- Etiquetado ACT: validación independiente de la sostenibilidad del producto por My Green Lab
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
Encontrará material adicional para descargar en laparte inferior de esta página
Datos técnicos
Características
Datos técnicos
Características | 5910 Ri |
---|
Etiqueta ACT | sí |
Máx. FCR | 22132 × g |
Máx. FCR con rotor de ángulo fijo | 22132 × g |
Máx. FCR con rotor basculante | 5263 × g |
Velocidad | 10 – 14.000 rpm (1 rpm pasos) |
Tipo de producto | Centrífugas |
Rotores disponibles | 10 |
Máx. capacidad | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP |
Incrementos de aceleración/frenado | 10/10 |
Número de programas | 99 |
Temporizador | 10 s a 99 h 59 min, con función de marcha continua, short-spin |
Nivel de ruido | <59 dB(A) con rotor FA-6x50 |
Alimentación eléctrica | 230 V, 50 – 60 Hz |
Máx. consumo de energía | 1650 W |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in |
Espacio ocupado (dimensiones sin panel frontal, AnxPr) | 72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in |
Peso del producto | 109 kg / 240,3 lb |
Altura (con tapa abierta) | 85 cm / 33,5 in |
Enfriamiento | refrigerada |
Monitorización y notificaciones remotas de equipos (VisioNize®) | habilitado para VisioNize® touch |
Adaptadores universales para tubos cónicos, placas y botellas | sí |
Opciones de rotor para placas MTP, PCR o DWP | sí |
Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad | sí |
Rango de temperatura | -11 °C a +40 °C |
Máx. capacidad |
|
Tubos cónicos | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL |
Placas | 20 × MTP/ 4 × DWP |
Tubos de extracción de sangre | 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm |
Nivel de ruido |
|
Rotor FA-6x50 | <59 dB(A) |
Rotor S-4x750 | <57 dB(A) |
Rotor S-4xUniversal | <53 dB(A) |
Descargas: Centrifuge 5910 Ri
Filtros
Restablecer todo