-
-
-
-
- Assistenza per bioprocessi
- Assistenza per centrifughe e rotori
- Assistenza per Mastercycler
- Assistenza per l'automazione
- Assistenza per ultracongelatori
- Assistenza per incubatori
- Assistenza per agitatori
- Assistenza per la fotometria
- Assistenza per regolazione termica e miscelazione
- Assistenza per pipette
-
-
-
-
-
- Assistenza per bioprocessi
- Assistenza per centrifughe e rotori
- Assistenza per Mastercycler
- Assistenza per l'automazione
- Assistenza per ultracongelatori
- Assistenza per incubatori
- Assistenza per agitatori
- Assistenza per la fotometria
- Assistenza per regolazione termica e miscelazione
- Assistenza per pipette
-
-
- Centrifughe da banco
- Centrifughe da pavimento
- Centrifughe refrigerate
- Microcentrifughe
- Centrifughe multiuso
- Centrifughe ad alta velocità
- Ultracentrifughe
- Concentratore
- High-Speed and Ultracentrifugation Consumables
- Accessori
- Provette
- Piastre
- Gestione degli apparecchi
- Gestione di campioni e informazioni
- Prodotti IVD
Eppendorf Reference® 2
On/Off switch to deactivate spring-loaded tip cones on Eppendorf Reference 2 multi-channel lower part
epT.I.P.S.® macro volume tips facilitate easy reach to the bottom of e.g. 15 mL centrifugation tubes or flasks
How to Pipette in 5 Simple Steps
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
The unique single-button operation of the Eppendorf Reference® 2 (Interview with Product Manager)
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
The premium design of the Eppendorf Reference® 2 (Interview with Product Designer)
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
The outstanding robustness of the Eppendorf Reference® 2
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
How the Eppendorf Reference® 2 looks from the inside
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
The simple adjustment of the Eppendorf Reference® 2
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
How to Fill Microplates Faster
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
Multi-Channel Pipette Tip Attachment
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
How to Take Care of Your Pipette
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
Userguide : Pipette calibration
I video non possono essere caricati, in quanto i cookie sono stati rifiutati. Modificare le proprie
Informazioni sul prodotto
Scegliete la pipetta meccanica Eppendorf Reference 2 con funzionamento a singolo pulsante ergonomico e sfruttatene precisione e accuratezza elevate riducendo al contempo gli sforzi. La sua superficie liscia e la possibilità di trattamento completo in autoclave garantiscono una decontaminazione efficiente, il che la rende il compagno ideale quando si lavora in condizioni sterili. Disponibile come pipetta monocanale a volume fisso o variabile e come pipetta a 8 e 12 canali, entrambe con funzionamento a singolo pulsante che consente di risparmiare tempo. Una volta provata quest'esclusiva filosofia operativa, non vorrete più tornare indietro!Eppendorf Reference® 2 One-Button Pipette
Troverai ulteriore materiale scaricabilein fondo a questa pagina
Prodotti (34)
Set e bundle (4)
Services (27)
Accessori (16)
Ricambi (48)
34 Prodotti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mostra più prodotti
Informazioni sul prodotto
Dati tecnici
Applicazioni
Caratteristiche
Informazioni sul prodotto
La pipetta meccanica a cuscino d'aria Eppendorf Reference 2 è estremamente precisa, accurata, affidabile e robusta, il che ne prolunga la durata di utilizzo. Grazie al suo esclusivo funzionamento a singolo pulsante, Reference 2 può essere maneggiata in modo rapido ed ergonomico, con uno sforzo ridotto e un'attiva diminuzione dell'aerosol. Un chiaro feedback tattile consente di evitare l'espulsione accidentale del puntale. Non scendete a compromessi su qualità e riproducibilità: scegliete Eppendorf Reference 2 per pipettare campioni preziosi accuratamente e in sicurezza e migliorare i vostri risultati.
La solida impugnatura realizzata in acciaio inossidabile protegge la pipetta dagli urti e, insieme ai paracolpi a molla, fa in modo che la pipetta Reference 2 resti calibrata anche in caso di caduta. Questi livelli di sicurezza elevati rendono Reference 2 il compagno ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata accuratezza.
Funzionamento a singolo pulsante rapido ed ergonomico
Con la precisa pipetta Eppendorf Reference 2, potrete trarre vantaggio da forze di utilizzo ridotte e di conseguenza da un minore sforzo durante la fase di aspirazione, dosaggio ed espulsione del puntale. Inoltre, i tempi di utilizzo sono inferiori in quanto non è necessario muovere il pollice da un lato all'altro per espellere i puntali: ciò significa che potete passare rapidamente da un'operazione di pipettaggio all'altra. E potete contare anche su una minore contaminazione da aerosol della pipetta visto che i puntali vengono espulsi immediatamente dopo la dispensazione.
Intuitiva opzione di regolazione temporanea
È importante assicurarsi di regolare la propria pipetta in base al tipo di campione. La pipetta meccanica Reference 2 vi consente di farlo in modo semplice senza fastidiose impostazioni di fabbrica. Una regolazione temporanea e semplice vi permette di modificare la vostra Reference 2 con facilità per eseguire un pipettaggio accurato di liquidi diversi. Le impostazioni consigliate sono riportate nel manuale e potete effettuare rapidamente e senza problemi il reset alle impostazioni del produttore.
Il compagno di laboratorio ideale in ambienti di lavoro sterili
La pipetta Reference 2 può essere smontata facilmente, è completamente autoclavabile e presenta un alloggiamento liscio realizzato in un'unica colata. Questo offre dei vantaggi ad ogni ricercatore preoccupato per la contaminazione batterica. Grazie alla sua superficie poco adesiva e a un numero minimo di cavità, scanalature e componenti scorrevoli, Reference 2 è facile da decontaminare ed è particolarmente adatta per l'uso in camere bianche di classe A/B e altri ambienti sterili.
A voi la scelta: mettiamo a vostra disposizione diverse opzioni monocanale e multicanale
Non tutti gli esperimenti si basano sulle stesse condizioni di lavoro. A seconda del tipo di recipiente, potete scegliere tra le pipette monocanale Reference 2, ideali per lavorare con provette e beute, e le pipette multicanale Reference 2, più adatte per le piastre.
• Provette e beute: opzioni monocanale, disponibili come pipette a volume variabile o fisso
• Piastre da 96 e 24 pozzetti: scelta di pipette da 8 e 12 canali con la possibilità di disattivare il cono del puntale a molla.
Pipettaggio ergonomico e senza sforzo
Con il suo eccezionale funzionamento a singolo pulsante, la pipetta Eppendorf Reference 2 si basa su un principio di funzionamento innovativo e molto ergonomico sviluppato in linea con Eppendorf PhysioCare Concept® per ridurre al minimo la tensione a carico della mano e del braccio. Come la maggior parte delle altre pipette Eppendorf, la pipetta premium Reference 2 è naturalmente dotata di cono del puntale a molla e SOFTeject delle tecnologie Eppendorf.
Cono del puntale a molla per un attacco affidabile del puntale e un facile fissaggio senza sforzi
Il cono del puntale a molla vi consente di risparmiare tempo ed energia. Grazie al feedback tattile, basta una esercitare una lieve pressione per ottenere un facile fissaggio del puntale. La molla limita la forza richiesta per il fissaggio e allo stesso tempo garantisce un attacco sicuro e riproducibile del puntale. Questo design intelligente garantisce una maggiore riproducibilità da un utente all'altro e risultati più uniformi tra membri diversi del laboratorio. Tutte le micropipette da Eppendorf a 1.000 µL (ad eccezione dei modelli Move It® 300 µL) sono dotate del cono del puntale a molla. In tutte le pipette multicanale Reference 2, le molle possono essere disattivate facilmente con un interruttore "On/Off" sulla parte inferiore della pipetta.
SOFTeject riduce le forze di espulsione del puntale del 50 %
Tutte le pipette multicanale non regolabili di Eppendorf sono dotate dell'innovativa tecnologia SOFTeject che garantisce che durante ogni singola corsa dell'espulsore i puntali esterni siano espulsi prima dei puntali interni. Chi le utilizza non lo nota ma le forze di espulsione del puntale vengono effettivamente ridotte del 50 %. Basta premere leggermente l'espulsore una volta e i puntali saranno rilasciati automaticamente uno dopo l'altro.
Leggi di più
Leggi di meno
Dati tecnici
Specifiche | Eppendorf Reference® 2 - 4924000010 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000029 | Eppendorf Reference® 2 - 4926000018 | Eppendorf Reference® 2 - 4926000026 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000037 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000045 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000053 | Eppendorf Reference® 2 - 4926000034 | Eppendorf Reference® 2 - 4926000042 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000061 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000070 | Eppendorf Reference® 2 - 4926000050 | Eppendorf Reference® 2 - 4926000069 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000088 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000096 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000100 | Eppendorf Reference® 2 - 4924000118 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000014 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000022 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000030 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000049 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000057 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000065 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000073 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000081 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000090 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000103 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000111 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000120 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000138 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000146 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000154 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000162 | Eppendorf Reference® 2 - 4925000170 |
---|
Tipo di prodotto | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette | Pipette |
Tipo di pipettaggio | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria | Sistema a cuscino d'aria |
Numero di canali | 1-canale | 1-canale | 8-canale | 12-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 8-canale | 12-canale | 1-canale | 1-canale | 8-canale | 12-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale | 1-canale |
Intervallo di volume | 0,1 – 2,5 µL | 0,5 – 10 µL | 0,5 – 10 µL | 0,5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 10 – 100 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 30 – 300 µL | 30 – 300 µL | 30 – 300 µL | 100 – 1.000 µL | 0,25 – 2,5 mL | 0,5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 1 µL | 2 µL | 5 µL | 10 µL | 10 µL | 20 µL | 20 µL | 25 µL | 50 µL | 100 µL | 200 µL | 200 µL | 250 µL | 500 µL | 1.000 µL | 2 mL | 2,5 mL |
Color code | grigio scuro | grigio medio | grigio medio | grigio medio | grigio chiaro | giallo | giallo | giallo | giallo | giallo | arancione | arancione | arancione | blu | rosso | viola | turchese | grigio scuro | grigio scuro | grigio medio | grigio medio | giallo | grigio chiaro | giallo | giallo | giallo | giallo | giallo | blu | blu | blu | blu | rosso | rosso |
Incremento di volume | 0.002 µL | 0.01 µL | 0.01 µL | 0.01 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 1 µL | 0.002 mL | 0.005 mL | 0.01 mL | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Modalità di funzionamento | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico | meccanico |
Cono del puntale, caricato a molla | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no | no | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no | no |
Deviazione casuale della misurazione |
0.1 µL: ± 12%; ± 0.012 µL 0.25 µL: ± 6%; ± 0.015 µL 1.25 µL: ± 1.5%; ± 0.01875 µL 2.5 µL: ± 0.7%; ± 0.0175 µL |
0.5 µL: ± 5%; ± 0.025 µL 1 µL: ± 1.8%; ± 0.018 µL 5 µL: ± 0.8%; ± 0.04 µL 10 µL: ± 0.4%; ± 0.04 µL |
0.5 µL: ± 8%; ± 0.04 µL 1 µL: ± 5%; ± 0.05 µL 5 µL: ± 2%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL |
0.5 µL: ± 8%; ± 0.04 µL 1 µL: ± 5%; ± 0.05 µL 5 µL: ± 2%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL |
2 µL: ± 1.5%; ± 0.03 µL 20 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL |
2 µL: ± 1.5%; ± 0.03 µL 20 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL |
10 µL: ± 0.7%; ± 0.7 µL 50 µL: ± 0.3%; ± 0.015 µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.02 µL |
10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.3%; ± 0.3 µL |
10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.3%; ± 0.3 µL |
20 µL: ± 0.7%; ± 0.14 µL 100 µL: ± 0.3%; ± 0.03 µL 200 µL: ± 0.2%; ± 0.4 µL |
30 µL: ± 0.7%; ± 0.21 µL 150 µL: ± 0.3%; ± 0.45 µL 300 µL: ± 0.2%; ± 0.6 µL |
30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.3%; ± 0.9 µL |
30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.3%; ± 0.9 µL |
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL 1.000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL |
250 µL: ± 1.2%; ± 3 µL 500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 1250 µL: ± 0.2%; ± 2.5 µL 2500 µL: ± 0.2%; ± 5 µL |
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL 5.000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL |
1.000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 5.000 µL: ± 0.2%; ± 10 µL 10.000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL |
1 µL: ± 1.8%; ± 0.018 µL | 2 µL: ± 1.2%; ± 0.024 µL | 5 µL: ± 0.6%; ± 0.03 µL | 10 µL: ± 0.5%; ± 0.05 µL | 10 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL | 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL | 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL | 25 µL: ± 0.3%; ± 0.075 µL | 50 µL: ± 0.3%; ± 0.15 µL | 100 µL: ± 0.2%; ± 0.2 µL | 200 µL: ± 0.2%; ± 0.4 µL | 200 µL: ± 0.2%; ± 0.4 µL | 250 µL: ± 0.2%; ± 0.5 µL | 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL | 1.000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL | 2.000 µL: ± 0.2%; ± 4 µL | 2.500 µL: ± 0.2%; ± 5 µL |
Deviazione sistematica della misurazione |
0.1 µL: ± 48%; ± 0.048 µL 0.25 µL: ± 12%; ± 0.03 µL 1.25 µL: ± 2.5%; ± 0.031 µL 2.5 µL: ± 1.4%; ± 0.035 µL |
0.5 µL: ± 8%; ± 0.04 µL 1 µL: ± 2.5%; ± 0.025 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL |
0.5 µL: ± 12%; ± 0.06 µL 1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL |
0.5 µL: ± 12%; ± 0.06 µL 1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL |
2 µL: ± 3%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.1 µL 20 µL: ± 0.8%; ± 0.16 µL |
2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 20 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
20 µL: ± 2.5%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL 200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL |
30 µL: ± 2.5%; ± 0.75 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
30 µL: ± 3%; ± 0.9 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
30 µL: ± 3%; ± 0.9 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
100 µL: ± 3%; ± 3 µL 500 µL: ± 1%; ± 5 µL 1.000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL |
250 µL: ± 4.8%; ± 1.2 µL 500 µL: ± 1.5%; ± 7.5 µL 1250 µL: ± 0.8%; ± 10 µL 2500 µL: ± 0.6%; ± 15 µL |
500 µL: ± 2.4%; ± 12 µL 2500 µL: ± 1.2%; ± 30 µL 5.000 µL: ± 0.6%; ± 30 µL |
1.000 µL: ± 3%; ± 30 µL 5.000 µL: ± 0.8%; ± 40 µL 10.000 µL: ± 0.6%; ± 60 µL |
1 µL: ± 2.5%; ± 0.025 µL | 2 µL: ± 2%; ± 0.04 µL | 5 µL: ± 1.2%; ± 0.06 µL | 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL | 10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL | 20 µL: ± 0.8%; ± 0.16 µL | 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL | 25 µL: ± 1%; ± 0.25 µL | 50 µL: ± 0.7%; ± 0.35 µL | 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL | 200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL | 200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL | 250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL | 500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL | 1.000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL | 2.000 µL: ± 0.6%; ± 12 µL | 2.500 µL: ± 0.6%; ± 15 µL |
Autoclavabile | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Consumables | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® | epT.I.P.S.® |
Sistema aperto (consumabili di terze parti) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Materiale fornito | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Attrezzo per o-ring | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Attrezzo per o-ring | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Attrezzo per o-ring | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Attrezzo per o-ring | Pipetta, Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Busta campioni puntali per pipette epT.I.P.S.®, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Manicotto per filtro, Cartucce filtranti (x10), Chiave per pipetta | Pipetta, Busta campioni puntali per pipette epT.I.P.S.®, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Manicotto per filtro, Cartucce filtranti (x10), Chiave per pipetta | Pipetta, Busta campioni puntali per pipette epT.I.P.S.®, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Manicotto per filtro, Cartucce filtranti (x10), Chiave per pipetta | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) | Pipetta, Manuale d'uso, Certificato, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea, Sigillo di regolazione per regolazione temporanea (x2), Lubrificante per pipette, Anello di bloccaggio (per impedire l'azione della molla) |
Deviazione sistematica della misurazione rel. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
