AR | ARS
AR | ARS
No se han encontrado resultados
New Brunswick Innova® 40/40R - Agitador orbital de sobremesa
New Brunswick Shaker
Los vídeos no se cargan porque se han rechazado las cookies. Cambie la configuración
Often Imitated, Never Duplicated
Los vídeos no se cargan porque se han rechazado las cookies. Cambie la configuración
Información del producto
¿Necesita un agitador orbital de sobremesa compacto que ofrezca una gran visibilidad y un acceso rápido a matraces con un volumen de hasta 3 L? El Innova 40/40R es un agitador orbital fácil de programar que se proporciona con el famoso accionamiento de triple excentricidad Innova para proporcionar un funcionamiento fiable ininterrumpido durante décadas.Encontrará material adicional para descargar en laparte inferior de esta página
Productos (8)
Services (14)
Accesorios (17)
8 Productos
|
|
|
|
|
|
|
|
Mostrar más productos
Añadido a su carro de la compra
Información del producto
Datos técnicos
Aplicaciones
Características
Información del producto
Los agitadores de sobremesa Innova 40 y 40R (refrigerados) proporcionan años de funcionamiento fiable. Es el agitador perfecto para empezar a trabajar en proyectos de pequeña escala con la posibilidad de aumentar el volumen o el rendimiento. La tapa transparente autoportante permite que las muestras estén a la vista en todo momento. La capacidad de agitar matraces de hasta 3 L en una unidad de sobremesa tan compacta proporciona un claro margen de maniobra y las opciones incluyen una bandeja de goteo y una alarma remota. La interfaz de usuario sencilla permite una programación fácil de la velocidad, la temperatura y el tiempo. La VisioNize box puede ser añadida para mejorar la monitorización y añadir la funcionalidad de notificaciones. El mantenimiento regular se puede llevar a cabo in situ, lo que permite minimizar el tiempo de inactividad.
Gestión eficiente del laboratorio y los equipos con VisioNize® Lab Suite
¿Le interesaría monitorizar los equipos en su laboratorio y recibir notificaciones, p. ej., de alarmas de sus equipos? Un laboratorio digital y conectado ofrece aún más.
Tenga acceso a un paquete modular de servicios digitales y elija lo que más le convenga a su laboratorio. VisioNize Lab Suite ofrece todo lo que necesita como director de laboratorio o científico para empezar a gestionar digitalmente su laboratorio y aumentar la seguridad de sus muestras, las necesidades de cumplimiento de normas y la gestión de tareas de mantenimiento.
¡Trace su propio camino hacia la excelencia del laboratorio digital! Más información
Leer más
Leer menos
Datos técnicos
Características | Innova® 40, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) | Innova® 40R, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) | Innova® 40R, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) | Innova® 40R, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) | Innova® 40, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) | Innova® 40R, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) | Innova® 40, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) | Innova® 40, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) |
---|
Altura exterior (con tapa/puerta abierta) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) | 101,6 cm (40 in) |
Temporizador | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo | 0,01 – 99,59 h, continuo |
Alimentación eléctrica | 120 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in |
Peso del producto | 60,3 kg / 133 lb | 79,4 kg / 175 lb | 79,4 kg / 175 lb | 79,4 kg / 175 lb | 60,3 kg / 133 lb | 79,4 kg / 175 lb | 60,3 kg / 133 lb | 60,3 kg / 133 lb |
Rango de temperatura | De temperatura ambiente +10 °C a 80 °C | De 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | de 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | De 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | De temperatura ambiente +10 °C a 80 °C | de 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | De temperatura ambiente +10 °C a 80 °C | De temperatura ambiente +10 °C a 80 °C |
Alarmas audibles y visuales | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Uniformidad de la temperatura | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C | ±0,25 °C a 37 °C |
Modos de programa disponibles |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
• Velocidad y temperatura constantes • Múltiples pasos programables • Puerto de comunicaciones RS-232 |
Mecanismo de accionamiento | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad | accionamiento contrapesado de triple excentricidad |
Sobremesa (B), bajo la mesa (U), en el suelo (F) o apilable (S) | B | B | B | B | B | B | B | B |
Memoria | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación | No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación |
Tipo de motor | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas | Motor CC de estado sólido, sin escobillas |
Tamaño de plataforma | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) |
Refrigerado | − | sí | sí | sí | − | sí | − | − |
Plataforma extraíble | no | no | no | no | no | no | no | no |
Apertura de puerta | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba | cubierta de apertura hacia arriba |
Rango de velocidad | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) | de 25 hasta 500 rpm (dependiendo de la carga) |
Programación multipaso | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Pasos por programa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Programas almacenados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cETLus y marcado CE | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Capacidad | mediano | mediano | mediano | mediano | mediano | mediano | mediano | mediano |
Pasos de programación / programas almacenables | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 |
Monitorización y notificaciones remotas de equipos (VisioNize®) | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box |
Rango de temperatura | De 10 °C por encima de la temperatura ambiente a 80 °C | 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | De 10 °C por encima de la temperatura ambiente a 80 °C | 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C (mín. 4 °C) | De 10 °C por encima de la temperatura ambiente a 80 °C | De 10 °C por encima de la temperatura ambiente a 80 °C |
Agitación |
||||||||
Órbita | 1.9 cm (0.75 in) | 1.9 cm (0.75 in) | 2,5 cm (1 in) | 1.9 cm (0.75 in) | 2,5 cm (1 in) | 2,5 cm (1 in) | 1.9 cm (0.75 in) | 2,5 cm (1 in) |
Aplicaciones
- Cultive bacterias, levaduras, células de insectos y plantas en un entorno controlado
- Inspeccione los medios de cultivo para un crecimiento óptimo
- Prepare reacciones para fermentadores/biorreactores
Características
- Compruebe sus muestras: Un visor grande, aislado y resistente a los arañazos proporciona una visión clara del contenido de la cámara (el dispositivo se detiene cuando se abre la tapa); admite matraces de hasta 3 L
- Diseñado para rendir y durar: El accionamiento contrapesado de triple excentricidad en carcasa de hierro fundido de los modelos Innova proporciona un funcionamiento sin vibraciones y sin problemas durante años
- Control estricto de la temperatura y la velocidad: Precisión y uniformidad de la temperatura: ±0,1 °C y ±0,25 °C (a 37 °C; desconexión independiente por sobretemperatura incluida), precisión de la velocidad 1 rpm
- Ahorre espacio en su mesa de laboratorio: Ocupa un espacio de tan solo 55,9 × 76,2 cm / 22 × 30 in (An x Pr) de modo que también funciona en mesas estrechas
- Interfaz de fácil manejo y programación: Los controles y la pantalla facilitan la visualización, el ajuste y la programación de los parámetros: programas continuos, temporizados o de varios pasos con hasta 15 pasos (cuatro programas almacenables).
- Minimiza las salpicaduras y los daños mecánicos: El circuito de aceleración/desaceleración evita arranques y paradas bruscos
- Fácil de desplazar: 60/79 kg de peso (versión incubada/refrigerada)
- Bandeja colectora opcional: Protege el accionamiento del agitador que se encuentra debajo recogiendo los derrames de la plataforma universal superpuesta
- Certificado: Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE
- Servicio fiable: Para acuerdos de servicio que incluyan el mantenimiento preventivo anual completo o la cualificación IQ/OQ GxP, póngase en contacto con su representante Eppendorf